防犯対策用フィルム・透明ガラス用/防犯対策用パネル・凸凹ガラス用
フィルムとガラスが一体化して強くなります。
その結果、破壊に費やす時間が長引き、大きな破壊音と共に泥棒もあせりあきらめ、
退散させるといった侵入抑止効果があります。
■特長
■防犯予防効果
貼るだけで防犯効果があり、フィルム自体透明度が高いので、ガラスに貼ってもほとんど目立ちません。
■ガラス飛散防止効果
フィルムとガラスが一体化して強くなり、ガラスが割れても内側でフィルムがガッチリガードします。
■紫外線カット効果
人体への影響、家具や床などの色あせを軽減します。
■構造図

■性能
| 光学性能 | 物性的性能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫外線 | 可視光線 | 日 射 | 遮蔽係数 | 熱貫流率 | 引張強さ | 伸び率 | 剥離強度 | |||
| 反射率 | 透過率 | 反射率 | 透過率 | 反射率 | 吸収率 | |||||
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (W/㎡K) | kg/c㎡ | (%) | g/cm | |
| 99.00 | 90.00 | 8.00 | 76.00 | 10.00 | 14.00 | 0.92 | 6.10 | 2000 | 170 | 1280 |
■仕様
| 品 番 | SEC-0840 | SEC-0860 |
|---|---|---|
| 品 名 | 防犯フィルム 透明ガラス用クリアタイプ | |
| 材 質 | ポリエステル | ポリエステル |
| 全 厚 | 245μ | 245μ |
| 規 格 | 幅1016mm×30m | 幅1524mm×30m |
■施工について
| ○ | 透明ガラスに貼ってください。(型板ガラスには貼れません。) |
| ○ | 内貼り用のフィルムです。外側には貼らないでください。防犯効果も得られません。 |
| ○ | フィルムは厚手の為、余尺分を窓ガラスに押し当てながらカットする事は困難です。予め窓の寸法を採寸し、カットしてください。 |
| ○ | カットしたフィルムを持ち運ぶ際は、できるだけ丸めないようにしてください。保護フィルムがトンネル状に剥がれて空洞ができ、貼った後、白い筋が残る事があります。 |
| ○ | フィルムを貼る際に使用する水溶液は水1ℓに対し中性洗剤1~2mℓの割合で作ってください。 |
| ○ | ガラス面に少しでも塵や埃が残っていますと貼った際に気泡の原因になりますので、確実に洗浄してください。また、ガラス面に油分や異物が残った状態で貼ると、剥がれる原因になりますので、完全に取り除いてください。 |
■施工後の水残り現象について
| ○ | 特に大きな窓を施工した後にガラスとフィルムの間に生じるレンズ状になった水分の塊や白濁した模様はほとんどが、日数の経過と共にフィルムの表面から水分が蒸発し解消されますが、気温が低いと2ヶ月以上かかる場合があります | ![]() |
| ○ | 施工後の養生期間中(約1ヶ月、もしくは水残りが解消されるまで)は、フィルムに触れないでください。但し、正しく施工されなかった場合は、水残りが解消されない事もあります。 | |
| ○ | 養生期間中は防犯効果の性能は発揮できません。 |
■特長
■防犯予防効果
パネルを貼っても凸凹ガラスが透けない様、表面を加工しています。
■ガラス飛散防止効果
パネルとガラスが一体化して強くなり、ガラスが割れても内側でパネルがガッチリガードします。
■紫外線カット効果
人体への影響、家具や床などの色あせを軽減します。
■構造図

■性能
| 光学性能 | 物性的性能 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫外線 | 可視光線 | 日 射 | 遮蔽係数 | 熱貫流率 | 引張強さ | 伸び率 | 剥離強度 | ||
| 反射率 | 透過率 | 透過率 | 反射率 | 吸収率 | |||||
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (W/㎡K) | N/25mm | (%) | N/25mm | |
| 91.00 | 81.90 | 73.90 | 8.60 | 17.50 | 0.91 | 6.10 | 734 | 93 | 16 |
■仕様
| 品 番 | SEC-41 | SEC-2040 |
|---|---|---|
| 品 名 | 防犯パネル 型板(凸凹)ガラス用 | |
| 材 質 | ポリカーボネイト | ポリカーボネイト |
| 全 厚 | 660μ | 660μ |
| 規 格 | 幅900mm×1000mm (1ケース/6枚入) |
幅1000mm×10m |
SEC-2040,SEC-41の施工について
| ○ | 右の写真のような型板ガラスに貼ってください。 | ![]() |
| ○ | 内側の凸凹面に貼ってください。 | |
| ○ | パネルは厚手の為、あらかじめ窓の寸法を採寸し、カットしてください。カットする際は、保護紙側を上にし、切れ目を曲げると簡単に切り離す事ができます。 | |
| ○ | ガラス面の塵や埃が残らないよう確実に洗浄してください。また、ガラス面に油分や異物が残った状態で貼ると、剥がれる原因になりますので、完全に取り除いてください。 |
| ○ | 貼る際は水を使用しません。ガラス面は完全に乾燥した状態で貼ってください。洗浄した後すぐに貼る場合は、ドライヤー等でガラス面を乾燥させてください。 |
| ○ | 保護紙を剥がす前にカットした窓ガラスに合わせサイズが合っているかを確認してください。 |
| ○ | 水を使わずに、直接ガラス面に貼る為、貼る際は、一度に保護紙を全て剥がさず上部3~5cm位剥がし、ガラス面に貼り、ズレがないかをチェックしながら徐々に剥がしながら貼ってください。 |
| ○ | 仕上げにパネルの表面をプラスチック製等のヘラでムラが無い程度に押さえてください。強く押さえる必要はありません。 |
| ○ | 貼ってから2日間は、パネルに触れないでください。 |
| ○ | 浴室等湿気の多い場所には、端をコーキングすることをお薦めします。 |
数値は測定値であり保証値ではありません。また、予告なく変更することがあります。
●製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。 ●フィルム全厚は設計上の値を示す。
株式会社ユタカ
〒596-0804 大阪府岸和田市今木町110-1
TEL 072-445-5105 FAX 072-444-5400
E-mail
〒596-0804 大阪府岸和田市今木町110-1
TEL 072-445-5105 FAX 072-444-5400


