ガラス飛散防止フィルム
■特長
■防災対策
地震等災害時のガラス飛散を防止
■紫外線カット効果
人体への影響、室内の色あせを軽減
■飛散防止性能試験
■性能
SEC-1060・SEC-1036
| ■規格 : 1524mm巾×30m(SEC-1060) ■規格 : 915mm巾×30m(SEC-1036) |
ハードコート フィルム全厚85μ(剥離紙は除く |
| 光学性能 | 物性的性能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫外線 | 可視光線 | 日 射 | 遮蔽係数 | 熱貫流率 | 引張強さ | 伸び率 | 剥離強度 | |||
| 反射率 | 透過率 | 反射率 | 透過率 | 反射率 | 吸収率 | |||||
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (W/㎡K) | kg/c㎡ | (%) | g/cm | |
| 99.00 | 91.00 | 7.00 | 81.00 | 6.00 | 13.00 | 0.94 | 6.10 | 2000 | 160 | 1280 |
SEC-3060(ミルキー)
| ■規格 : 1524mm巾×30m | ハードコート フィルム全厚110μ(剥離紙は除く |
| 光学性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 紫外線 | 可視光線 | 日 射 | 遮蔽係数 | 熱貫流率 |
| 反射率 | 透過率 | 透過率 | ||
| (%) | (%) | (%) | (W/㎡K) | |
| 99.00 | 81.90 | 72.00 | 0.81 | 5.90 |
SEC-SFS4
| ■規格 : 1524mm巾×30m | ハードコート フィルム全厚135μ(剥離紙は除く) |
| 光学性能 | 物性的性能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫外線 | 可視光線 | 日 射 | 遮蔽係数 | 熱貫流率 | 引張強さ | 伸び率 | 剥離強度 | |||
| 反射率 | 透過率 | 反射率 | 透過率 | 反射率 | 吸収率 | |||||
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (W/㎡K) | kg/c㎡ | (%) | g/cm | |
| 99.00 | 91.00 | 8.00 | 81.00 | 6.00 | 13.00 | 0.91 | 6.10 | 2000 | 160 | 1280 |
ご注意事項
| ○ | 本製品は内貼り専用です。室外には使用できません。 |
| ○ | すりガラスや型板ガラスには、ご使用できません。 |
| ○ | 施工後部分的に、水残りや白濁模様ができることもありますが、フィルム表面から水分が蒸発し解消されます。 |
| ○ | ガラスが破壊された場合の飛散防止効果は、100%ではありません。 |
| ○ | 日射や蛍光灯の反射により、フィルムの表面に虹のような模様が映ることがあります。 |
メンテナンスについて
| ○ | 清掃はフィルム面にキズがつかないように、濡れた柔らかい布で拭いてください。その際、必ず一方向で拭いてください。 |
| ○ | 汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。 |
| ○ | 研磨剤、有機洗剤、溶剤は使用しないでください。 |
| ○ | フィルムの上に、他のフィルムやシール、粘着テープ等を貼らないでください。 |
◎測定はJIS A5759に基づく方法で行った ◎全商品ハードコート
数値は測定値であり保証値ではありません。また、予告なく変更することがあります。
●製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。 ●フィルム全厚は設計上の値を示す。
株式会社ユタカ
〒596-0804 大阪府岸和田市今木町110-1
TEL 072-445-5105 FAX 072-444-5400
E-mail
〒596-0804 大阪府岸和田市今木町110-1
TEL 072-445-5105 FAX 072-444-5400
